| Women’s | 
                                
								
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-01 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-02 F |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-02 B |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
                  
             
                				
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-03 F |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-03 B |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-04 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
                  
             
                				
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-05 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-06 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-07 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
                  
             
                				
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-08 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-09 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-10 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
                  
             
                				
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-11 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-12 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-13 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
                  
             
                				
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-14 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-15 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-16 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
                  
             
                				
                  |  
 
                      
                        | Item | : | Women’s Jeans pant |  
                        | Reference No | : | EB-17 |  
                        | Color | : | Blue, Black |  
                        | Description | : | 98% cotton, 2% elastic. |  
 | 
				 
                  |  |